Borussia Düsseldorf |
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Despineux | Ben | Borussia Düsseldorf | 1890 |
| Ledoux | Marc | Borussia Düsseldorf | 0 |
| Mewes | Klaus | Borussia Düsseldorf | 1325 |
| Müller | Michael | Borussia Düsseldorf | 1516 |
| Pagnotta | Julian | Borussia Düsseldorf | 1819 |
BSG St. Ingbert |
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Czarny | Michal | BSG St. Ingbert | 1799 |
| Lösch | Axel | BSG St. Ingbert | 1619 |
| Müller | Bernd | BSG St. Ingbert | 1728 |
| Schmitt | Thomas | BSG St. Ingbert | 1631 |
| Wagner | Joshua | BSG St. Ingbert | 1930 |
BSV Rheinland-Pfalz |
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Beck | Michael | Lebenshilfe Bad Dürkheim | 1488 |
| Pooschen | Tim | RSG Koblenz | 1036 |
| Pufke | Herold | Stiftung Scheuern Nassau (Lahn) | 1474 |
| Schneller | Mario | TV Speyer | 1422 |
| Wallstein | Sabine | Stiftung Scheuern Nassau (Lahn) | 0 |
Frankonia Bayern |
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Höger | Regina | RSV Bayreuth | 1239 |
| Krug | Mario | RSV Bayreuth | 1763 |
| Popp | Tobias | RSV Bayreuth | 1284 |
| Zeller | Frank | RSV Bayreuth | 1735 |
RBS Solingen |
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Bröxkes | Thomas | RBS Solingen | 1177 |
| Schneider | Jörg | RBS Solingen | 1546 |
| Simon | Jürgen | RBS Solingen | 1685 |
| Steger | Daniel | RBS Solingen | 1178 |
| Stiefel | Tobias | RBS Solingen | 1661 |
SG Bad Honnef |
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Haack | Mario | TSV Rostock Süd | 1387 |
| Haneke | Wilhelm | TTF Bad Honnef | 1644 |
| Job | Michael | TTF Bad Honnef | 1625 |
| Johansson | Volker | TTF Bad Honnef | 1523 |
| Link | Josef | TTF Bad Honnef | 1527 |
| Paus | Friedhelm | TTF Bad Honnef | 1585 |
| Stach | Ronald | Blau Weiß Mülhausen | 1143 |
SG Elgershausen |
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Laabs | Noah | TTC Elgershausen | 1148 |
| Pfaffendorf | Beatrix | TTG Büßfeld | 1293 |
| Starke | Kerstin | TTC Elgershausen | 1413 |
| Tarhan | Muharrem Vural | TTC Elgershausen | 1059 |
SG Heppenheim |
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Kertscher | Jonas | TTC Heppenheim | 1240 |
| Klask | Sebastian | SV Seehausen/Börde | 1523 |
| Müller | Joshua | TTC Heppenheim | 1565 |
| Paulini | Jörn | DJK Zeilsheim | 0 |
| Reinig | Jan | TTC Heppenheim | 1821 |
| Richel | Thomas | TSF Heuchelheim | 1062 |
SG Offenburg/Heidelberg |
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Burgert | Frank | BSG Offenburg | 1050 |
| Meißner | Daniel | BSG Offenburg | 1463 |
| Reck | Nina | Turnverein Bühl | 1306 |
| Scholz | Darwin | SRH Campus Sports Heidelberg | 1494 |
| Wolf | Juliane | BSG Offenburg | 1619 |
SG Thüringen |
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Kuhn | Andreas | TTZ Sponeta Erfurt | 1530 |
| Schneider | Frank | TTZ Sponeta Erfurt | 1571 |
| Schumacher | Hans Georg | RBS Solingen | 1028 |
| Veit | Silvio | TTZ Sponeta Erfurt | 1201 |
Team BaWü |
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Angerbauer | Lasse | TV Möglingen | 932 |
| Divkovic | Andrea | Salamander Kornwestheim | 1222 |
| Hauser | Lasse | TSV Steinenbronn | 1465 |
| Pistora | Celine | SV Böblingen | 1109 |
| Steck | Phil-Jannik | TSG Steinheim | 1384 |
Team Niedersachsen |
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Jung | Robin | SC Weende Göttingen | 1321 |
| Kamischke | Jaro | TTC Wölpinghausen | 1538 |
| Schnake | Björn | TSV Thiede | 1842 |
| Urban | Johannes | TSV Thiede | 1728 |
| Zucker | Gerrit | TSV Thiede | 1597 |
Team NRW |
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Gödde | Nathalie | Borussia Düsseldorf | 1033 |
| Seidel | Julian | Borussia Düsseldorf | 1213 |
| Singh | Mohit | Borussia Düsseldorf | 1277 |
| Wand | Jonas | Borussia Düsseldorf | 1341 |
Team Schleswig-Holstein |
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Dehl | Ricarda | TSV Heist | 1334 |
| Himstedt | Timo | VGR am UKSH | 1581 |
| Kusiak | Thomasz | TSV Heist | 1633 |
| Meyer | Henrik | TSV Brunsbüttel | 1728 |
| Radowitz | Anthony | TSV Heist | 1630 |
| Raudonis | Jendrik | SV Wasbek | 1594 |
| Skibbe | Kai | TSV Heist | 1600 |
TSF Heuchelheim |
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Lenke | Christine | TSF Heuchelheim | 1519 |
| Monden | Elias | TSF Heuchelheim | 1562 |
| Wollmert | Jochen | TSF Heuchelheim | 1762 |
| Yoshimura | Ryo | TSF Heuchelheim | 1503 |
TTG Büßfeld |
# | Name | Vorname | Verein | QTTR |
| Frank | Alexander | TTG Büßfeld | 1421 |
| Freiling | Gerd | TTG Büßfeld | 1727 |
| Rüddenklau | Yannik | TTG Büßfeld | 1879 |
| Sander | Benjamin | TTG Büßfeld | 1609 |