MKTT-Online DMM Para Tischtennis 2022
Letzter Stand:
Mannschaft
DMM - 8er KO-System / Trostrunde (Komplett KO) - Einzelergebnis

Links:

Frankonia Bayern gegen Team BaWü
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1C1 - D1unbekanntPistora, Celine
Divkovic, Andrea
0:11 | 0:11 | 0:110 : 30 : 1
2C2 - D2Krug, Mario
Zeller, Frank
Hauser, Lasse
Angerbauer, Lasse
11:8 | 13:11 | 11:33 : 01 : 0
3A1 - B2Krug, MarioDivkovic, Andrea11:6 | 11:8 | 13:113 : 01 : 0
4A2 - B1Zeller, FrankHauser, Lasse11:5 | 10:12 | 11:7 | 11:53 : 11 : 0
5A3 - B4Popp, TobiasAngerbauer, Lasse11:3 | 11:4 | 11:23 : 01 : 0
6A4 - B3unbekanntPistora, Celine0:11 | 0:11 | 0:110 : 30 : 1
7A1 - B1Krug, MarioHauser, Lasse11:7 | 12:10 | 11:63 : 01 : 0
8A2 - B2Zeller, FrankDivkovic, Andrea11:7 | 8:11 | 11:2 | 6:11 | 11:83 : 21 : 0
  Sieger: Frankonia Bayern6 : 2